KRAJSKÝ PŘEBOR II ZÁPAD 2025/2026 – 3. kolo 16.11.2025
| ŠO Hlinsko | TJ Štefanydes Polička C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořák Slavomil K Z | 1961 | ½ | – | ½ | 1892 | Sodomka Adam V Z |
| Adámek Milan Z | 1846 | 1 | – | 0 | 1877 | Petrásek Kamil Z |
| Šťulík Jiří Z | 1814 | ½ | – | ½ | 1800 | Schaffer David K Z |
| Zahradník Viktor Ferdinand Z | 1666 | 0 | – | 1 | 1729 | Simon Jakub Z |
| Ročňák Michal Z | 1689 | ½ | – | ½ | 1491 | Chmelová Klára Z |
| Pešek Martin Jakub | 1749 | 1 | – | 0 | 1586 | Zahálka Matěj Z ZK |
| Žák Jakub | 1631 | 0 | – | 1 | 1614 | Urban Stanislav |
| Vojanec Hynek | 1755 | 1 | – | 0 | 1611 | Langrová Ilona |
| 4½ | – | 3½ | ||||
KRAJSKÝ PŘEBOR II ZÁPAD 2025/2026 – 4. kolo 30.11.2025
| ŠO Hlinsko | GASCO Pardubice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořák Slavomil K Z | 1961 | ½ | – | ½ | 1913 | Trojan Luboš Z |
| Kadlec Pavel Z | 1732 | ½ | – | ½ | 1901 | Bělohlav Jan Z ZK |
| Šťulík Jiří Z | 1814 | ½ | – | ½ | 1874 | Škroch Martin Z |
| Ročňák Michal Z | 1689 | 0 | – | 1 | 1763 | Stoček Pavel Z |
| Pešek Martin Jakub | 1749 | 0 | – | 1 | 1687 | Vorel Bohuslav |
| Vacek Josef | 1756 | ½ | – | ½ | 1577 | Kvapil Pavel K |
| Vojanec Hynek | 1755 | 1 | – | 0 | 1559 | Krejčí Jan |
| Londin Milan ZK | 1750 | ½ | – | ½ | 1622 | Novotný Robin |
| 3½ | – | 4½ | ||||
KRAJSKÝ PŘEBOR II ZÁPAD 2025/2026 – 5. kolo 14.12.2025
| ŠS Železné hory B | ŠO Hlinsko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seidl Václav V Z | 1859 | 0 | – | 1 | 2090 | Baudyš Ondřej Z |
| Nešpůrek Jakub V Z | 2011 | ½ | – | ½ | 1951 | Dvořák Slavomil K Z |
| Málek Daniel Z | 1670 | 0 | – | 1 | 1857 | Adámek Milan Z |
| Šára David Z | 1704 | 1 | – | 0 | 1730 | Kadlec Pavel Z |
| Koupil Štěpán V | 1885 | 1 | – | 0 | 1684 | Ročňák Michal Z |
| Pádivý Jan Z | 1639 | ½ | – | ½ | 1753 | Vojanec Hynek |
| Motl Matyáš | 1697 | 1 | – | 0 | 1753 | Londin Milan ZK |
| Těhan Albert | 1588 | 0 | – | 1 | 1602 | Ročňák Zdeněk |
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ZÁPAD 2025/2026 – 2. kolo 9.11.2025
| ŠO Hlinsko B | 2222 ŠK Polabiny E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pešek Martin Jakub Z | 1749 | 0 | – | 1 | 1687 | Vorel Bohuslav Z |
| Šulc Jiří Z | 1652 | 1 | – | 0 | 1702 | Dudek Vladimír |
| Vojanec Hynek Z | 1755 | 0 | – | 1 | 1559 | Krejčí Jan K |
| Ročňák Michal V | 1689 | 1 | – | 0 | 1622 | Novotný Robin |
| Říha Pavel | 1230 | 1K | – | 0K | ||
| 3 | – | 2 | ||||
| ŠO Hlinsko C | ŠK Rapid Pardubice D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machovec Vojtěch Z | 1562 | 1 | – | 0 | 1726 | Lauryn Jakub V Z |
| Kotek Samuel Z | 1815 | 0 | – | 1 | 1646 | Kvapil Gabriel Paul Z |
| Michek Patrik | 0 | 0 | – | 1 | 1743 | Jambor Ladislav Z ZK |
| Teplá Ema | 1105 | 0 | – | 1 | 1538 | Kurka Petr V K |
| Tomášek Milan | 0 | 1 | – | 0 | 0 | Zelený Petr |
| 2 | – | 3 | ||||
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ZÁPAD 2025/2026 – 3. kolo 23.11.2025
| TJ ŠO Chrudim C | ŠO Hlinsko B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ždímal Erik Z | 1454 | 0 | – | 1 | 1634 | Blažek Tomáš Z |
| Bujnoch Adam Z | 1643 | 0 | – | 1 | 1755 | Vojanec Hynek Z |
| Drahošová Anna Z | 1454 | 0 | – | 1 | 1750 | Londin Milan |
| Drahošová Žofie Z | 0 | 0 | – | 1 | 1126 | Schmidt Jakub |
| Žák Matěj | 1054 | ½ | – | ½ | 1230 | Říha Pavel |
| ½ | – | 4½ | ||||
| 2222 ŠK Polabiny E | ŠO Hlinsko C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škorpík František Z ZK | 1779 | 0 | – | 1 | 1961 | Dvořák Slavomil V Z |
| Vorel Bohuslav Z | 1687 | 1 | – | 0 | 1815 | Kotek Samuel Z |
| Melichar Zdeněk | 1630 | 1 | – | 0 | 1105 | Teplá Ema |
| Krejčí Jan K | 1559 | 0 | – | 1 | 1132 | Lédl Adam |
| Nešpůrek Vojtěch | 1475 | 0 | – | 1 | 1706 | Indrová Jana K |
| 2 | – | 3 | ||||
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ZÁPAD 2025/2026 – 4. kolo 7.12.2025
| ŠO Hlinsko B | ŠO Miřetice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Tomáš Z | 1644 | ½ | – | ½ | 1825 | Janoušek Petr H Z |
| Schmidt Jakub | 1126 | 0 | – | 1 | 1791 | Bartoš Martin H |
| Vašek Petr | 1682 | 1 | – | 0 | 1593 | Havran Bohuslav Z |
| Odvárka Pavel | 0 | ½ | – | ½ | 1564 | Samková Pavla Z |
| Říha Pavel | 1230 | 1 | – | 0 | 1554 | Kůs Miroslav ZK |
| 3 | – | 2 | ||||
| ŠO Hlinsko C | ŠK Bohemia Pardubice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořák Slavomil V Z | 1951 | 1 | – | 0 | 1851 | Laušman Petr Z ZK |
| Machovec Vojtěch Z | 1591 | 0 | – | 1 | 1645 | Lim Marek Yu – Xuan Z |
| Tichý Pavel Z | 1532 | 1 | – | 0 | 1207 | Müller Jiří Z |
| Michek Patrik | 0 | ½ | – | ½ | 1473 | Marek Lukáš |
| Lédl Adam | 1132 | 1 | – | 0 | 1037 | Laušman Petr |
| 3½ | – | 1½ | ||||
Přidejte odpověď