| Datum | KM PDŠS | Událost | | | |
| 01.01.2023 | | | | | |
| 07.01.2023 | | | | | |
| 08.01.2023 | | | | | |
| 14.01.2023 | 1. turnaj KSDŽ Lanškroun | čtyřčlenná družstva pro všechny ročník 2008 a ml., kromě základu KPDŽ | | | |
| 15.01.2023 | | | | | |
| 21.01.2023 | | | | | |
| 22.01.2023 | | | | | |
| 27.01.2023 | | | | | |
| 28.01.2023 | 3. soustředění KTCM | | | | |
| 29.01.2023 | | | | | |
| 04.02.2023 | | | | | |
| 05.02.2023 | | | | | |
| 11.02.2023 | 3. kvalifikační turnaj KPJ H10 – H16 Česká Třebová | rapid jednotlivců ročník 2004 a ml. | | | |
| 12.02.2023 | | | | | |
| 18.02.2023 | | | | | |
| 19.02.2023 | | | | | |
| 25.02.2023 | 1.-2. kolo Vč. poháru Hradec Králové | pro všechny, kteří hráli KPDŽ | | | |
| 26.02.2023 | | | | | |
| 04.03.2023 | začátek jarních prázdnin | V případě zájmu můžu zkusit domluvit víkendové soustředění v DDM s přespáním (pátek odpoledne až neděle odpoledne) |
| 05.03.2023 | jarní prázdniny |
| 11.03.2023 | konec jarních prázdnin |
| 12.03.2023 | | | | | |
| 18.03.2023 | 2. turnaj KSDŽ Polička | čtyřčlenná družstva pro všechny, kromě základu KPDŽ | | | |
| 19.03.2023 | | | | | |
| 22.03.2023 | | | | | |
| 24.03.2023 | | | | | |
| 25.03.2023 | 3.-4. kolo Vč. poháru Pardubice | pro všechny, kteří hráli KPDŽ | | | |
| 26.03.2023 | | | | | |
| 01.04.2023 | 4. kvalifikační turnaj KPJ H10 – H16 Pardubice | rapid jednotlivců ročník 2004 a ml. | | | |
| 02.04.2023 | | | | | |
| 07.04.2023 | Velikonoce | | | | |
| 08.04.2023 | Velikonoce | | | | |
| 09.04.2023 | Velikonoce | | | | |
| 10.04.2023 | Velikonoce | | | | |
| 15.04.2023 | Krajský přebor družstev MŽ Pardubice | šestičlenná družstva pro ročníky 2011 a ml. | | | |
| 16.04.2023 | | | | | |
| 21.04.2023 | | | | | |
| 22.04.2023 | | | | | |
| 23.04.2023 | | | | | |
| 28.04.2023 | Finále KPJ HD 10- HD 20 Horní Bradlo (RS Tesla) | Chlapci – pro všechny postupující z kvalifikací + 1 postupujícího navíc určí oddíl Dívky mají možnost hrát všechny, stejně tak i kategorie H18 a H20 |
| 29.04.2023 | Finále KPJ HD 10- HD 20 Horní Bradlo (RS Tesla) |
| 30.04.2023 | Finále KPJ HD 10- HD 20 Horní Bradlo (RS Tesla) |
| 01.05.2023 | | | | | |
| 06.05.2023 | Orlická šachovnice, KPJ HD 8 Ústí nad Orlicí | | | | |
| 07.05.2023 | | | | | |
| 08.05.2023 | | | | | |
| 10.05.2023 | | | | | |
| 13.05.2023 | KPJ v rapid šachu HD 10 – HD 20 (Česká Třebová) | | | | |
| 14.05.2023 | | | | | |
| 20.05.2023 | 4. soustředění KTCM | | | | |
| 21.05.2023 | | | | | |
| 27.05.2023 | | | | | |
| 28.05.2023 | | | | | |
| 03.06.2023 | | | | | |
| 04.06.2023 | | | | | |
| 10.06.2023 | | | | | |
| 11.06.2023 | | | | | |
| 16.06.2023 | | V druhé půlce června tradiční nešachová rozlučka (středa místo tréninku) a tradiční turnaj na rozloučení se sezónou spojený s oddílovou schůzí (sobota) |
| 17.06.2023 | |
| 18.06.2023 | |
| 24.06.2023 | |
| 25.06.2023 | | | | | |
| | | | | |
| Letní tábor 2023 bude v termínu 15.-23.7.2023 ve Vracově ! | | | |
Přidejte odpověď