Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 1 | FM | Říha Vojtěch | CZE | 2018 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 0 | 5 | 32 |
| 2 | 2 | Londin Šimon | CZE | 1935 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 5,5 | 1 | 5 | 32 | |
| 3 | 11 | Vašková Marie | CZE | 1576 | ŠO Hlinsko | 5,5 | 0 | 5 | 28 | |
| 4 | 14 | Štěrba Bohumír ml. | CZE | 1402 | ŠO Hlinsko | 5 | 0 | 5 | 26,5 | |
| 5 | 18 | Šulc Jiří | CZE | 1346 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 4 | 30,5 | |
| 6 | 10 | Londin Lukáš Vojtěch | CZE | 1693 | KVASACO Vacenovice | 4,5 | 0 | 4 | 28,5 | |
| 7 | 6 | Janda Lubomír | CZE | 1765 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 4 | 24,5 | |
| 8 | 17 | Vacek Josef | CZE | 1359 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 4 | 22,5 | |
| 9 | 3 | Dvořák Slavomil st. | CZE | 1921 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 3 | 31,5 | |
| 10 | 5 | Londin Milan st. | CZE | 1793 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 3 | 31 | |
| 11 | 4 | Londin Martin st. | CZE | 1898 | KVASACO Vacenovice | 4,5 | 0 | 2 | 28 | |
| 12 | 9 | Šťulík Jiří | CZE | 1703 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 4 | 30 | |
| 13 | 12 | Londin Martin ml. | CZE | 1561 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
| 14 | 32 | Žák Jakub | CZE | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 4 | 21 | |
| 15 | 26 | Hitzger Lukáš | CZE | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
| 16 | 7 | Londin Milan ml. | CZE | 1715 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 4 | 0 | 3 | 30,5 | |
| 17 | 19 | Vašek Petr | CZE | 1342 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 3 | 28,5 | |
| 18 | 13 | Indrová Jana | CZE | 1560 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 3 | 27 | |
| 19 | 27 | Holický Miroslav | CZE | 0 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 3 | 26,5 | |
| 20 | 8 | Vojanec Hynek | CZE | 1709 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | |
| 21 | 16 | Londin Michal Karol | CZE | 1386 | KVASACO Vacenovice | 3,5 | 0 | 3 | 21 | |
| 22 | 22 | Machovec Vojtěch | CZE | 1211 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
| 23 | 25 | Tichý Pavel | CZE | 1003 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
| 24 | 20 | Severýn Jaromír | CZE | 1306 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 3 | 22 | |
| 25 | 23 | Tichá Karolína | CZE | 1072 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 2 | 20,5 | |
| 26 | 30 | Šabardin Alen | CZE | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | ||
| 27 | 21 | Pešek Martin Jakub | CZE | 1301 | ŠO Hlinsko | 2,5 | 0 | 2 | 21 | |
| 28 | 24 | Adámek Vít | CZE | 1053 | ŠO Hlinsko | 2,5 | 0 | 2 | 20 | |
| 29 | 28 | Ovdijenko Ivan | CZE | 0 | 2 | 0 | 1 | 19,5 | ||
| 30 | 31 | Štěrba Bohumír st. | CZE | 0 | ŠO Hlinsko | 2 | 0 | 1 | 18,5 | |
| 31 | 15 | Indra Antonín | CZE | 1389 | ŠO Hlinsko | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 32 | 29 | Ovdijenko Yehor | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,5 | ||
| 33 | 33 | Žák Radek | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,5 |
Odkaz na chess-results.com
Přidejte odpověď